Exámenes de Biología Molecular
Conoce los distintos tipos de paneles respiratorios de nuestro Laboratorio Clínico Inmunomédica.
¿Dónde puedo realizarme los exámenes?
Puedes realizar tus exámenes de panel respiratorio en cualquiera de nuestras más de 22 Unidades de Toma de Muestras a lo largo de Chile. Haz clic aquí para conocer los horarios de atención y la dirección de la toma de muestras más cercana.
Conoce nuestros exámenes de biología molecular disponibles
Nombre del Examen | Fonasa | Tiempo de Respuesta* | Descripción |
---|---|---|---|
PANEL RESPIRATORIO, 14 VIRUS POR PCR-RT |
✓ |
Desde recepción en Concepción 24 horas |
|
PANEL PATÓGENOS ITS POR PCR-RT | 72 horas |
|
|
GENOTIPIFICACION HPV (SEROTIPO 16/18) | ✓ | 24 horas
Miércoles y Viernes |
Detección Serotipos 16 y 18 |
GENOTIPIFICACION HPV (SEROTIPO 16/18/ALTO RIESGO) | 24 horas
Miércoles y Viernes |
16/18 HighRisk (35,58,66,33,45,51,52,59,68,31,39,56) | |
PCR VIRUS SARS COV-2 | ✓ | 12 a 24 horas | Detección de RNA Sars-Cov-2 |
PCR VIRUS SARS COV-2 / INFLUENZA A y B | ✓ | Menor a 24 horas | Detección de RNA Sars-Cov-2 y Influenza A/B |
BORDETELLA PARAPERTUSSIS POR PCR-RT | ✓ |
Desde recepción en Concepción 24 horas |
Detección de ADN de Bordetella parapertussis en caso de sospecha de infección por este agente patógeno |
PANEL NEUMONIAS ATIPICAS EXTRA HOSPITALARIAS |
Desde recepción en Concepción 24 horas |
|
|
CAMPYLOBACTER SPP POR PCR-RT | 48 a 72 horas |
|
|
CHLAMYDIA TRACHOMATIS y NEISSERIA GONORRHOEAE POR PCR-RT | ✓ | 48 a 72 horas | Detección de ADN de Chalmydia trachomatis y Neisseria Gonorrhoeae en caso de sospecha de infección por este agente patógeno |
EPSTEIN-BARR VIRUS, DETECCIÓN POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de ADN de virus Epstein Barr en caso de sospecha de infección por este agente patógeno | |
PANEL GASTRICO BACTERIANO-PARASITARIO-VIRAL POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de virus, bacterias y parásitos que afectan el sistema gastrointestinal, incluye:
|
|
PANEL GASTROENTERITIS BACTERIANO -VIRAL POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de virus y bacterias que afectan el tracto gastrointestinal, incluye:
|
|
PANEL GASTROENTERITIS BACTERINA POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de bacterias que afecta al tracto digestivo, incluye:
|
|
PANEL GASTROENTERITIS VIRAL POR PCR-RT | ✓ | 48 a 72 horas | Detección de virus que afectan sistema gastrointestinal, incluye:
|
PANEL MENINGITIS/ENCEFALITIS POR PCR- RT | 48 a 72 horas | Detección de agentes patógenos que afectan sistema nervioso central, incluye:
|
|
PANEL RESPIRATORIO, 7 BACTERIAS POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de agentes patógenos que afectan las vías respiratorias, incluye:
|
|
PARVOVIRUS B19 POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección del virus Parvovirus B19 en caso de sospecha de infección por este agente patógeno | |
PNEUMOCYSTIS JIROVECII (CARINII) POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de DNA de Pneumocystis jirovecii (Carinii) en caso de sospecha de infección por este agente patógeno | |
TEST GENETICO, INTOLERACIA A LA LACTOSA POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de la susceptibilidad genética de los pacientes a ser no persistentes a Lactasa, condición que puede llevar a una intolerancia a la lactosa | |
VIRUS HERPES 6, DETECCIÓN POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de ADN virus herpes 6 humano en caso de sospecha de infección por este agente patógeno | |
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | ✓ | 48 a 72 horas | Detección de ADN de complejo Mycobacterium tuberculosis en caso de sospecha de infección causada por este agente patógeno |
CITOMEGALOVIRUS, DETECCIÓN POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de ADN de Citomegalovirus en caso de sospecha de infección por este agente patógeno | |
VARICELLA ZOSTER POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de DNA virus Varicella zoster en caso de sospecha de infección por el virus | |
VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 1, DETECCIÓN POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de ADN de virus Herpes simplex 1 en caso de sospecha de infección por este agente patógeno | |
VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 2, DETECCIÓN POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de ADN de virus Herpes simplex 2 en caso de sospecha de infección por este agente patógeno | |
HEPATITIS C, DETECCIÓN POR PCR-RT | ✓ | 48 a 72 horas | Detección de ARN viral para el apoyo diagnóstico de la infección por virus hepatitis C |
TOXOPLASMA GONDII POR PCR-RT | 48 a 72 horas |
|
|
INFLUENZA A Y B | ✓ | 24 horas | Detección influenza A y B |
PANEL CANDIDA ALBICANS (ETS) POR PCR-RT | 48 a 72 horas | Detección de ADN de agentes patógenos que provocan enfermedades de transmisión sexual, incluye:
|
*Tiempo de respuesta desde la recepción de la muestra en Concepción